Unterhaltsrechner
Berechnung des Kindesunterhalts in Österreich
Regelbedarfssätze 2026
| Alter | Regelbedarf | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 0–5 Jahre | € 360 | 16% |
| 6–9 Jahre | € 460 | 18% |
| 10–14 Jahre | € 560 | 20% |
| 15–19 Jahre | € 700 | 22% |
| ab 20 Jahre | € 800 | 22% |
Wird der Unterhalt nicht gezahlt und kommt es zur Unterhaltsexekution, bleiben dem Unterhaltspflichtigen nur 75 % des sonst geschützten Existenzminimums. Den konkreten Betrag liefert der Pfändungsrechner.